Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuwei |
Certificación: | IOS/CE |
Número de modelo: | YWZS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | plástico de burbujas/caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-25 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 unidades por mes |
nombre: | Filtro de forma de vela | Material: | SS 304/316 |
---|---|---|---|
Descarga: | Flujo trasero | Control: | PLC |
Área de filtro: | 0.5-60 m2 | Precisión: | 3-200 micrón |
Entrada/mercado: | DN25-DN200 | Vivienda de la superficie: | Ráfaga de la arena/polaco |
Presión: | 0,4 Mpa -0,8 | Temperatura del trabajo: | 0-160degree |
Alta luz: | filtro de forma de vela de acero inoxidable industrial,filtros de forma de vela de acero inoxidables,filtro de forma de vela industrial de acero inoxidable |
El auto del filtro de forma de vela que descarga y Blackwash el filtro de forma de vela de acero inoxidable
El filtro de forma de vela de Yuwei puede realizar las funciones de la purificación flúida residual, convertir descarga y la sequedad en escoria, y las partículas sólidas se interceptan totalmente en la superficie de la membrana del metal. Tiene las ventajas de la alta exactitud de la filtración, pureza mejorada del producto, pérdida reducida del producto, los elementos de la membrana del metal cumplen requisitos de la regeneración con vida de servicio de repercusión, larga, y no son fáciles formar la basura sólida.
El filtro de forma de vela de Yuwei puede realizar la sola operación manual o completamente automática, conveniente para la operación de alta precisión, completamente incluida, para hacer el sistema del todo el proceso más seguro y más de manera efectiva, y ahorra recursos humanos en la mayor medida posible.
Modelo | QTY del cartucho | Tamaño del cartucho (milímetros) | Área de filtración (㎡) | Capacidad (t/h) | Volumen de la vivienda (L) | Entrada (DN) |
Mercado de descarga de la torta
(DN) |
Diámetro de la vivienda (milímetros) | Altura total (milímetros) | Altura de la vivienda (milímetros) | Altura de Oulet de descarga inútil (milímetros) | Dimensión (milímetros) |
YWZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2,2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | φ1000 |
YWZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1,5 | 3,3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | φ1000 |
YWZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4,4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | φ1200 |
YWZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6,6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | φ1200 |
YWZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8,8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | φ1300 |
YWZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13,2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | φ1400 |
YWZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | φ1500 |
YWZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
YWZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1440*1540 |
YWZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
YWZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
YWZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2440*2540 |
• Filtración completamente cerrada. Ninguna salida. Ninguna cualquier contaminación ambiental.
• El todo el proceso puede ser automatizado completamente.
• El producto de filtración se puede lavar y secar para obtener la ventaja económica máxima.
• El elemento filtrante se diseña para ser la estructura a dos caras.
• Tiene usos amplios y mejores efectos de filtración.
• Es la escorificación en escoria de la vuelta de soplo de gas. La escoria se puede descargar rápidamente y limpio.
• Es conveniente para una variedad de materiales pegajosos.
Certificados: