Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuwei |
Certificación: | CE / ISO |
Número de modelo: | YWXAZ |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera del abrigo de burbuja |
Tiempo de entrega: | 10-20 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | Unidad 500 por mes |
nombre: | Prensa de filtro de la cámara | Material: | acero de carbono |
---|---|---|---|
Material de placa: | PP | Platee el desplazamiento: | Manual |
presión de funcionamiento: | 0,6 Mpa | Presión de cierre: | Mpa 18 |
Poder: | 380V/50HZ/3PHS | Control: | PLC |
Alta luz: | Prensa de filtro hidráulica manual de la cámara Yuwei,prensa de filtro manual de la cámara,pequeña prensa del filtro hydráulico |
Pequeño tipo manual placa de la manija de la prensa del filtro hydráulico de Yuwei de los PP
Características de la prensa de filtro de la cámara: Las placas de filtro reforzadas del polipropileno son echadas por muchas técnicas. Resistencia lisa de la superficie, de alta resistencia, ligera, del ácido y del álcali, inodora. El anfitrión recibe el mecanismo de la tracción bajo la forma de puente.
Ventajas
Ubicación actual: Prensa de filtro press>Vanical del filtro de Home>Products>Vanical
Prensa de filtro de la cámara
Prensa de filtro de la cámara
Características de la prensa de filtro de la caja: La placa de filtro reforzada del polipropileno es moldeada por varias tecnologías. Resistencia lisa de la superficie, de alta resistencia, ligera, del ácido y del álcali, inodora. El anfitrión adopta un puente-tipo mecanismo retractable.
Lugar del origen: Hebei Province>Cangzhou>Nanpi
Proveedor: Prensa de filtro de Cangzhou Yalong Co., Ltd.
Introducción detallada de prensa de filtro de la caja
Introducción detallada de prensa de filtro de la caja
Características de la prensa de filtro de la caja:
Modelo | Área de filtro | Tamaño de la placa | Grueso de la torta | Volumen de la cámara de filtración | Placa NO | Presión de la filtración | Poder del motor | Peso | Dimensiones L*W*H (milímetros) |
YW450-4 |
4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≥0.6 | 2,2 | 860 | 1950*700*900 |
YW450-6 | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | ||||
YW450-8 | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | ||||
YW450-10 | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700*700*900 | ||||
YW450-12 | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950*700*900 | ||||
YW450-15 | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900 | ||||
YW450-16 | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900 | ||||
YW630-15 | 15 | 700*700 | 30 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2,2 | 1725 | 2640*900*1100 |
YW630-20 | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940*900*1100 | ||||
YW630-30 | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1100 | ||||
YW630-40 | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300*900*1100 | ||||
YW800-30 | 30 | 800*800 | 30 | 460 | 28 | 2,2 | 2170 | 3700*1200*1200 | |
YW800-40 | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1200 | ||||
YW800-50 | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1200 | ||||
YW800-60 | 60 | 802 | 57 | ≥0.6 | 2980 | 5440*1200*1200 | |||
YW800-70 | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1200 | ||||
YW870-30 | 30 | 870*870 | 30 | 460 | 23 | 2,2 | 2580 | 3330*1400*1300 | |
YW870-40 | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420*1400*1300 | ||||
YW870-50 | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1300 | ||||
YW870-60 | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1300 | ||||
YW870-70 | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1400*1300 | ||||
YW870-80 | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1300 |
Características técnicas
Industria
Es ampliamente utilizado en el proceso de producción de diversas industrias industriales tales como sustancia química, petróleo, farmacéutico, azúcar, metalurgia, comida, cerámica, almidón, etc. y la purificación de las diversas aguas residuales industriales y de las aguas residuales nacionales.